Uszczelka zgarniająca z podwójną wargą KL-93 PU o doskonałej ochronie przed zanieczyszczeniami
| Nazwa | Podwójna uszczelka wycieraczki wargowej |
| Tworzywo | PU NBR |
| Temperatura (maks.) °C | -40/+100 -30/+105 |
| Prędkość ślizgu (maks.) - M/s | 1.0 |
| Aplikacja | • Wózki widłowe • Maszyny budowlane • Wtryskarki • Maszyny rolnicze • Standardowe cylindry przemysłowe |
Warunki płatności i wysyłki
| Minimalna ilość zamówienia | 100 |
| Szczegóły opakowania | Opakowania dostosowywane |
| Czas dostawy | 15 |
| Warunki płatności | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia | 100 000 szt./miesiące |
Obszar zastosowania
Parametr
| Model | d (f8) | D(H10) | D1(H10) | L(+0,2/-0) | L1 | H | TWORZYWO |
| KL93-008 | 8 | 14 | 11.2 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | NBR |
| KL93-010 PU | 10 | 16.1 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | MÓGŁ |
| KL93-010/1 PU | 10 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | MÓGŁ |
| KL93-012 | 12 | 18 | 14.6 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | NBR |
| KL93-012/1 | 12,76 | 20.42 | 15.62 | 5.07 | 7.07 | 6 | NBR |
| KL93-012/1 PU | 12,76 | 20.42 | 15.62 | 5.07 | 7.07 | 6 | MÓGŁ |
| KL93-013 | 13 | 20 | 16 | 5.8 | 7.8 | 7.3 | NBR |
| KL93-014 | 14 | 20 | 16,5 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | NBR |
| KL93-014/1 PU | 14 | 20 | 16,5 | 4 | 6 | 6 | MÓGŁ |
| KL93-015 | 15,93 | 23,59 | 18,79 | 5.07 | 7.07 | 6 | NBR |
| KL93-015 PU | 15,93 | 23,59 | 18,79 | 5.07 | 7.07 | 6 | MÓGŁ |
| KL93-015/1 | 15,87 | 23,8 | 19.1 | 5.1 | 7.1 | 6 | NBR |
| KL93-015/1 PU | 15,87 | 23,8 | 19.1 | 5.1 | 7.1 | 6 | MÓGŁ |
| KL93-016 | 16 | 22 | 19 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | NBR |
| KL93-016 PU | 16 | 22 | 19 | 3.8 | 5.8 | 5.5 | MÓGŁ |
| KL93-016/1 | 16 | 24 | 19 | 4.3 | 6.3 | 6 | NBR |
| KL93-016/2 PU | 16 | 22 | 18,5 | 3.9 | 5.9 | 5 | MÓGŁ |
| KL93-018/2 | 18 | 24.6 | 21 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | NBR |
| KL93-018/4 PU | 18 | 26.6 | 21 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-020 | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-020 PU | 20 | 28.6 | 23 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-020/2 PU | 20 | 26 | 22,5 | 4 | 6 | 5 | MÓGŁ |
| KL93-022 | 22 | 28 | 25 | 3.9 | 5.9 | 5 | NBR |
| KL93-022 PU | 22 | 28 | 25 | 3.9 | 5.9 | 5 | MÓGŁ |
| KL93-022/1 | 22 | 30 | 25.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-022/1 PU | 22 | 30 | 25.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-022/3 PU | 22 | 28 | 24,5 | 4 | 6 | 5.7 | MÓGŁ |
| KL93-025 | 25 | 33.6 | 28 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-025 PU | 25 | 33,6 28 | 5.3 7.3 7 | MÓGŁ | |||
| KL93-025/1 | 25,46 | 34,72 | 28,72 | 5,45 7,45 | 6.7 | NBR | |
| KL93-025/1 PU | 25,46 | 34,72 | 28,72 | 5,45 | 7,45 | 6.7 | MÓGŁ |
| KL93-025/2 PU | 25 | 31 | 27,5 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | MÓGŁ |
| KL93-028 | 28 | 36,6 | 31 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-028 PU | 28 | 36,6 | 31 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-028/1 | 28 | 36 | 31.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | NBR |
| KL93-030 | 30 | 38,6 | 33 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-030 PU | 30 | 38,6 | 33 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-031.5 PU | 31,5 | 41,5 | 34.7 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-032 PU | 32 | 40 | 35.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-032/1 PU | 32 | 40 | 35.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | MÓGŁ |
| KL93-034 | 34,92 | 44,45 | 38,15 | 5,45 | 7,45 | 6.7 | NBR |
| KL93-034 PU | 34,92 | 44,45 | 38,15 | 5,45 | 7,45 | 6.7 | MÓGŁ |
| KL93-035 | 35 | 43,6 | 38 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-035 PU | 35 | 43,6 | 38 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-035/1 PU | 35 | 45 | 38.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | MÓGŁ |
| KL93-036 | 36 | 44,6 | 39 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-036 PU | 36 | 44,6 | 39 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-038 | 38 | 48 | 41,6 | 4.3 | 6.3 | 5.8 | NBR |
| KL93-038 PU | 38 | 48 | 41,6 | 4.3 | 6.3 | 5.8 | MÓGŁ |
| KL93-040 | 40 | 48,6 | 43 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-040 PU | 40 | 48,6 | 43 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-040/1 PU | 40 | 50 | 43,75 | 5 | 7 | 6,5 | MÓGŁ |
| KL93-042 | 42 | 50 | 45 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-044 | 44,51 | 53,77 | 47,77 | 5.4 | 7.4 | 6.7 | NBR |
| KL93-044 PU | 44,51 | 53,77 | 47,77 | 5.4 | 7.4 | 6.7 | MÓGŁ |
| KL93-045 | 45 | 55,6 | 48,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-045 PU | 45 | 55,6 | 48,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-045/1 | 45 | 53,6 | 48 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-045/1 PU | 45 | 53,6 | 48 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-045/2 | 45 | 53 | 48 | 4.5 | 6,5 | 5.8 | NBR |
| KL93-045/2 PU | 45 | 53 | 48 | 4.5 | 6,5 | 5.8 | MÓGŁ |
| KL93-045/3 PU | 45 | 53 | 48.2 | 5.3 | 7.3 | 6,5 | MÓGŁ |
| KL93-045/4 PU | 45 | 52,9 | 49 | 5.3 | 6.3 | 6,5 | MÓGŁ |
| KL93-047 | 47,63 | 56,9 | 51.05 | 5.24 | 7.24 | 7 | NBR |
| KL93-050 | 50 | 60,6 | 53,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-050 PU | 50 | 60,6 | 53,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-050/2 | 50 | 58,6 | 53 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-050/2 PU | 50 | 58,6 | 53 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-050/3 | 50 | 58 | 53.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | NBR |
| KL93-050/3 PU | 50 | 58 | 53.2 | 4.8 | 6.8 | 5.8 | MÓGŁ |
| KL93-050/4 | 50,86 | 60.12 | 54.12 | 5,45 | 7,45 | 6.7 | NBR |
| KL93-050/4 PU | 50,86 | 60.12 | 54.12 | 5,45 | 7,45 | 6.7 | MÓGŁ |
| KL93-050/5 PU | 50 | 57.4 | 54 | 5.3 | 7.3 | 6,5 | MÓGŁ |
| KL93-053 | 53,97 | 63,5 57,7 | 5,65 7,65 | 7,45 | NBR | ||
| KL93-055 | 55 | 65,6 | 58,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-055 PU | 55 | 65,6 | 58,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-055/1 PU | 55 | 63 | 58.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-056 | 56 | 64 | 59.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-056 PU | 56 | 64 | 59.2 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-056/1 PU | 56 | 66 | 59 | 5.6 | 7.6 | 6.8 | MÓGŁ |
| KL93-060 | 60 | 70,6 | 63,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-060 PU | 60 | 70,6 | 63,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-060/3 PU | 60.3 | 68,9 | 63.3 | 6 | 8 | 8.7 | MÓGŁ |
| KL93-060/4 PU | 60 | 68,6 | 63 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-063 | 63 | 71,6 | 66 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-063 PU | 63 | 71,6 | 66 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-063/1 | 63 | 73,6 | 66,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-063/1 PU | 63 | 73,6 | 66,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-063/2 | 63,57 | 76.12 | 66,92 | 7 | 9 | 8,65 | NBR |
| KL93-065 | 65 | 75,6 | 68,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-065 PU | 65 | 75,6 | 68,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-070 | 70 | 80,6 | 73,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | NBR |
| KL93-070 PU | 70 | 80,6 | 73,8 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-070/3 PU | 70 | 78,6 | 73.1 | 5 | 7 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-075 | 75 | 87,2 | 81 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-075 PU | 75 | 87,2 | 81 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-075/1 PU | 75 | 85 | 78.1 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-075/2 PU | 75 | 83,6 | 78 | 5.3 | 7.3 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-076 | 76,2 | 88,9 | 82,5 | 7.05 | 9.05 | 8,65 | NBR |
| KL93-080 | 80 | 92 | 86 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-080 PU | 80 | 92 | 86 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-080/1 PU | 80 | 90 | 83,5 | 7.3 | 9.3 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-080/2 PU | 80 | 88 | 83.2 | 5 | 7 | 7 | MÓGŁ |
| KL93-085 | 85 | 97,2 | 91 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-085 PU | 85 | 97,2 | 91 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-088 | 88,97 | 101,52 | 92,2 | 7 | 9 | 8,65 | NBR |
| KL93-090 | 90 | 102.2 | 96 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-090 PU | 90 | 102.2 | 96 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-090/1 | 90 | 100 | 93.2 | 6.3 | 8.3 | 8 | NBR |
| KL93-095 | 95 | 107.2 | 101 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-095 PU | 95 | 107.2 | 101 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-100 PU | 100 | 110.2 | 105 | 7 | 9 | 8 | MÓGŁ |
| KL93-100/1 PU | 100 | 110.2 | 103,6 | 6 | 8 | 6.8 | MÓGŁ |
| KL93-101 | 101,67 | 114,22 | 105.02 | 7.05 | 9.05 | 8,65 | NBR |
| KL93-105 PU | 105 | 117.2 | 111 | 7.2 | 9.2 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-110 | 110 | 125,2 | 117 | 7.8 | 9.8 | 9,5 | NBR |
| KL93-110/1 PU | 110 | 120,2 | 115 | 7 | 9 | 9 | MÓGŁ |
| KL93-110/2 PU 110 | 125,2 114 8,5 10,5 9,5 | MÓGŁ | |||||
| KL93-110/3 PU | 110 | 122,2 | 116 | 7.2 9.2 | 12 | MÓGŁ | |
| KL93-115 | 115 | 127,2 | 121 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-115 PU | 115 | 127,2 | 121 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-120 PU | 120 | 132,2 | 126 | 7.2 | 9.2 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-125 | 125 | 140 | 129,2 | 7.6 | 9.6 | 9,5 | NBR |
| KL93-125 PU | 125 | 140 | 129,2 | 7.6 | 9.6 | 9,5 | MÓGŁ |
| KL93-125/1 PU | 125 | 138 | 132 | 7.3 | 9.3 | 9,5 | MÓGŁ |
| KL93-127 | 127 | 139,7 | 132,3 | 7.05 | 9.05 | 8,65 | NBR |
| KL93-132 PU | 132 | 145 | 139 | 7.3 | 9.3 | 9,5 | MÓGŁ |
| KL93-135 | 135 | 147,2 | 141 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-135 PU | 135 | 147,2 | 141 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-135/1 PU | 135 | 150 | 141,8 | 7.3 | 9.3 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-139 | 139,7 | 152,4 | 145 | 7.05 | 9.05 | 8,65 | NBR |
| KL93-140 PU | 140 | 155 | 147,5 | 10.2 | 12.2 | 16 | MÓGŁ |
| KL93-155 | 155 | 167 | 161 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-155 PU | 155 | 167 | 161 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-160 | 160 | 172,2 | 166 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-160 PU | 160 | 172,2 | 166 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-160/1 | 160 | 175 | 166,8 | 8 | 10 | 11,5 | NBR |
| KL93-160/2 PU | 160 | 175 | 167,6 | 10.2 | 12.2 | 16 | MÓGŁ |
| KL93-185 | 185 | 197,2 | 191 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-185 PU | 185 | 197,2 | 191 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-200 PU | 200 | 212.2 | 206 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-215 | 215 | 227 | 221 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-215 PU | 215 | 227 | 221 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-220 PU | 220 | 232.2 | 226 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-240 | 240 | 255 | 247 | 7.1 | 9.1 | 12 | NBR |
| KL93-240 PU | 240 | 255 | 247 | 7.1 | 9.1 | 12 | MÓGŁ |
| KL93-280 | 280 | 305 | 292 | 16,5 | 17.8 | 22,5 | NBR |
















